机外对刀仪
高精度刀具预调设备,减少机床停机时间

产品简介
机外对刀仪是一种高精度刀具预调设备,可在机床外部完成刀具参数的精确测量和设定。通过提前在机外完成刀具校准,大幅减少机床停机等待时间,显著提升整体加工效率和精度稳定性。
核心优势
- 测量精度高达0.005/300mm,满足精密加工需求
- 单次测量时间缩短至20秒以内,大幅提升换刀效率
- 支持多种刀具类型,适用范围广泛
- 操作界面友好,无需专业培训即可上手
产品特性
霍尔摇杆
- • 弹簧自动回位结构
- • 高精度霍尔式传感器
- • 防护等级IP65,适应复杂环境
- • 紧凑一体化结构,赋能设备轻量化
集成式交互
- • 模块化机械主轴
- • 大屏触控交互,操作精准零偏差
- • 流程极简,大幅降低人工操作门槛
- • 高频操作一键直达,对刀效率再提升
多种适配方案
- • 高级合金钢加工而成,整体淬硬至HRC55-58度
- • 锥面和端面跳动1微米,精度有保障
- • 标配机械拉紧机构
- • 模块化快换主轴,可扩展性强
| 类别 | 说明 | 440 AUTO | 640 AUTO |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 最大刀具直径 | 400 | 400 |
| 最大测量高度 | 400 | 600 | |
| 测量精度 | 最小分辨率 | 0.001mm | |
| 测量精度 | 0.005mm/300mm | ||
| 径向重复测量精度 | ±0.003mm | ||
| Z向测量精度 | 0.005mm/300mm | ||
| Z向重复测量精度 | ±0.003mm | ||
| 光栅尺 | 测量分辨率 | 0.001mm | |
| 主轴 | 标准主轴 | BBT40(可兼容多种形式拉钉) | / |
| 模块主轴 | BT、SK、HSK、capto、ISO | ||
| 锁紧方式 | 机械拉紧 | ||
| 锥面跳动精度 | 0.001mm | ||
| 测量方式 | X轴、Z轴、主轴 | 三轴自动 | |
| 设备外形尺寸 | 单位:mm | 1200*590*1700 | 1200*590*1900 |
| 总质量 | 单位:KG | 300 | 330 |
| 图像处理系统 | 800万像素CCD相机 | ||
| 实际放大倍率 | 60 | ||
| LED背光源 | 用于刀具投影成像测量 | ||
| LED面光源 | 用于观测刀具刃口表面磨损状况 | ||
| 24寸电容触摸屏 | 可使用触摸屏操作使用设备 | ||
| 热敏标签打印机 | 打印测量数据标签纸 | ||
| 霍尔摇杆手柄 | 可用摇杆控制设备移动 | ||
| 鼠标 | 无线鼠标 | ||
| 转换套存放柜 | 用于放置转换套,校棒,清洁棒 | ||
| 遮光防尘护罩 | 用于设备防尘防潮 | ||
| 自动测量功能 | 刀具跳动及高度补偿值一键全自动测量 | ||
| 动态十字线 | 动态十字线智能捕捉刀具轮廓并进行测量 | ||
| 刀具磨损检测 | 刀具磨损程度观测 | ||
| 刀具几何参数测量 | 可测量刀具直径,高度,R角,夹角 | ||
| 测量基准设定 | 最多999组不同类型刀柄基准保存 | ||
| 刀具库管理 | 最多9999组数据,包括唯一ID,二维码,类型,参数等 | ||
| 数据传输方式 | 热敏标签打印机打印刀具数据 | ||
| 测量数据输出为EXCEL表格形式 | |||
| 通过U盘输出刀具数据文件至机床读取 | |||
| 通过FTP方式、扫码枪、RFID芯片传输刀补数据 | |||
| 多国语言操作版本 | 语言版本:中文,英文 | ||
